Мар 172013

Шина Kumho Ecsta HM KH31 имеет диаметр 14 / 15 / 16 / 17 / 18 «, высоту профиля 45 / 50 / 55 / 60 / 65, и предназначена для автомобилей типа легковой. Цена(р.) 3448.
Подробные характеристики автошины Kumho Ecsta HM KH31:
| Сезонность | летние |
| Индекс максимальной скорости | V (до 240 км/ч) / W (до 270 км/ч) / H (до 210 км/ч) / T (до 190 км/ч) |
| Технология RunFlat | нет |
| Способ герметизации | бескамерные |
| Диаметр | 14 / 15 / 16 / 17 / 18 « |
| Высота профиля | 45 / 50 / 55 / 60 / 65 |
| Максимальная нагрузка (на одну шину) | 387…800 кг |
| Индекс нагрузки | 75…100 |
| Шипы | нет |
| Конструкция | радиальные |
| Ширина профиля | 155 / 175 / 185 / 195 / 205 / 215 / 225 / 235 / 245 мм |
| Тип автомобиля | легковой |
| Цена(р.) | 3448 |
