Мар 212013

Шина Goodyear Wrangler HP All Weather имеет диаметр 15 / 16 / 17 / 18 / 19 / 20 «, высоту профиля 50 / 55 / 60 / 65 / 70 / 75 / 80, и предназначена для автомобилей типа кроссовер. Цена(р.) (нет в наличии).
Подробные характеристики автошины Goodyear Wrangler HP All Weather:
| Сезонность | всесезонные / летние |
| Индекс максимальной скорости | V (до 240 км/ч) / H (до 210 км/ч) / T (до 190 км/ч) |
| Технология RunFlat | нет |
| Способ герметизации | бескамерные |
| Диаметр | 15 / 16 / 17 / 18 / 19 / 20 « |
| Высота профиля | 50 / 55 / 60 / 65 / 70 / 75 / 80 |
| Максимальная нагрузка (на одну шину) | 710…1215 кг |
| Индекс нагрузки | 96…115 |
| Шипы | нет |
| Конструкция | радиальные |
| Ширина профиля | 195 / 215 / 225 / 235 / 245 / 255 / 265 / 275 мм |
| Тип автомобиля | кроссовер |
| Цена(р.) | (неизвестно) |
